مكان المنشأ: | الصين |
إصدار الشهادات: | ISO9001:2008 |
رقم الموديل: | 304 صلب الذى لا يصدأ قضيب مستدير |
الحد الأدنى لكمية: | 1 طن متريّ |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | mer تعليب جدير مع كلّ حزمة يقيّد ويحمي |
وقت التسليم: | عادة 15 يوم بعد الإيصال الدفع |
شروط الدفع: | L/C عند الاطلاع, T/T |
القدرة على العرض: | 3000 طن لكلّ شهر |
ASTM / JIS رئيس الفولاذ المقاوم للصدأ جولة البارات ASTM 304 برايت فينيش للبترول والصناعات الكيماوية
1. المنتج: الفولاذ المقاوم للصدأ شريط الجولة مشرق
اسم آخر: قضيب الفولاذ المقاوم للصدأ ، شريط الجولة الصلب ، الصلب المستدير
2.Size: وضياء. 3-40mm ، الطول: 2-8 متر
يمكن أيضا أن تنتج المواصفات الخاصة وفقا للرسم والعينة
3. درجة المواد: 201 ، 304 ، 304L ، 316 ، 316L ، 321 ، 310 ، 310S الخ
4. قياسي: ASTM / JIS
5. السطح: الانتهاء من مشرق ، المدرفلة على الساخن مخلل ، مصقول
6. التعبئة: التعبئة تصدير جديرة البحر مع كل حزمة مرتبطة وحمايتها
7. التطبيق: يتم استخدام هذه المنتجات على نطاق واسع في جميع أنواع الهندسة المعمارية وهيكل الهندسة
8. موك: 1 طن
9. مصطلح التجارة: FOB ، CIF + منفذ التفريغ
10. مصطلح الدفع: T / T أو L / C في الافق
11. وقت التسليم: 20 أيام أو تعتمد على كمية الطلب
12. قدرة التحميل: القدرة على حاوية 20 ": 20-24 طن
التطبيقات:
1). مجال البناء ، صناعة بناء السفن
2). الصناعات البترولية والكيماوية ، صناعات الحرب والكهرباء
3). الصناعات الغذائية والصناعات الطبية
4). مبادل حراري للغلايات والآلات والمجالات
مواصفات:
القطر (مم) | دقة التسامح | |||||
H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | |
3 كحد أقصى | 0 -0.006 | 0 -0.010 | 0 -0.014 | 0 -0.025 | 0 -0.040 | 0 -0.060 |
3--6 | 0 -0.008 | 0 -0.012 | 0 -0.018 | 0 -0.030 | 0 -0.048 | 0 -0.075 |
6--10 | 0 -0.009 | 0 -0.015 | 0 -0.022 | 0 -0.036 | 0 -0.058 | 0 -0.090 |
10--18 | 0 -0.011 | 0 -0.018 | 0 -0.027 | 0 -0.043 | 0 -07070 | 0 -0.110 |
18--30 | 0 -0.013 | 0 -0.021 | 0 -0.033 | 0 -0.052 | 0 -0.084 | 0 -0.130 |
30--50 | 0 -0.016 | 0 -0.025 | 0 -0.039 | 0 -0،062 | 0 -0.100 | 0 -0.160 |
50--80 | 0 -0.019 | 0 -0.030 | 0 -0461 | 0 -0.074 | 0 -0.120 | 0 -0.190 |
80--120 | 0 -0.022 | 0 -0.035 | 0 -0.054 | 0 -0.087 | 0 -0.140 | 0 -0.220 |
120--180 | 0 -0.025 | 0 -0.040 | 0 -0،063 | 0 -0.100 | 0 -0.160 | 0 -0.250 |
ميزة تنافسية:
خدمة أفضل / جودة مضمونة
سعر تنافسى،
التسليم في الوقت المناسب ، موثوقة وفعالة
خدمة الزبائن
عنوان: 8 مركز شرقيّ فولاذيّ, No.118, Beihuan طريق, Wuxi, جيانغسو, الصين